---
zero-link:
  - "[[00 Здоровье]]"
linked:
  - "[[Ежегодный чекап (Марк)]]"
---


- Сумма: 9275 (6325)
	- Ежегодные анализы: 5410
		- Биохимия: 1150
		- Нет в моем списке: 2660
	- Лор: 695
	- Гастроэнтеролог: 0
	- Генотек: 2020

- Чего нет в моем списке
	- Гликированный гемоглобин (HbA 1c) (450)
		- Выявление диагноза анемии
		- Подтверждение/исключение диагноза "сахарный диабет"
	- [Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО)](http://www.helix.ru/catalog/item/13-088) (420)
		- Отклонения при аутоимунных заболеваниях
	- [Тироксин свободный (Т4 свободный)](http://www.helix.ru/catalog/item/08-116) (350)
		- Специфический гормон щитовидной железы
	- [Тиреотропный гормон (ТТГ)](http://www.helix.ru/catalog/item/08-118) (330)
		- Функция и развитие щитовидной железы
	- [Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО)](http://www.helix.ru/Catalog/item/03-007) (230)
	- [Простатспецифический антиген общий (ПСА общий)](http://www.helix.ru/catalog/item/08-038) (440)
		- Маркер состояния ткани предстательной железы
	- Простатспецифический антиген (ПСА) свободный (440)
		- Доля свободного ПСА снижается при раке предстательной железы
- Анализы
	- [ ] Клинический и Биохимический анализ крови (3020) ((3340))
		- [x] Клинический анализ крови (с лекоцитарной формулой) (350)
		- [x] Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (155)
		- [x] Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (170)
		- [ ] Амилаза панкреатическая (260)
		- [ ] Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (170)
		- [x] Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (170)
		- [x] [Глюкоза](Глюкоза.md) в плазме (145)
		- [ ] Железо в сыворотке (190)
		- [ ] Кальций в сыворотке (190)
		- [x] Креатин в сыворотке (с определением СКФ) (170)
		- [x] Мочевая кислота в сыворотке (170)
		- [ ] Белок общий в сыворотке (170)
		- [x] [Триглицериды](Триглицериды.md) (180)
		- [x] Фосфатаза щелочная общая (170)
		- [x] Холестерол общий (170)
		- [x] Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) (510)
	- [x] Общий анализ мочи с микроскопией (260)
	- [x] Четыре обязательных анализа (990)
		- [x] Первичная лабораторная диагностика вирусного гепатита В: [HBsAg](http://www.helix.ru/catalog/item/07-025)
		- [x] Первичная лабораторная диагностика вирусного гепатита С: [anti-HCV, антитела](http://www.helix.ru/catalog/item/07-009)
		- [x] Первичная лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции [HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24)](http://www.helix.ru/catalog/item/07-032)
		- [x] Первичная лабораторная диагностика сифилиса: [Treponema pallidum, антитела](http://www.helix.ru/catalog/item/07-049)
	- [x] Липидограмма (700) [180]
		- [x] Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) (195)
		- [x] Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) (185)
		- [x] ~~[Триглицериды](Триглицериды.md) (180)~~
		- [x] Холестерол общий (170)
		- [x] Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) (-)
		- [x] Коэффицент атерогенности (-)
		- [ ] Холестерол - не-ЛПВП (-)
	- Назначил ЛОР
		- Антистрептолизин О (АСЛО) (350)
		- Ревматойдный фактор (350)
		- С-реактивный белок (345)
	- Гастроэнтеролог
		- [x] Амилаза общая в сыворотке (210)
		- [x] Липаза (290)
	- Генотек
		- [x] [Тестостерон](Тестостерон.md) (360)
		- [ ] [Эстрадиол](Эстрадиол.md) (360)
		- [ ] [Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке](Иммуноглобулин%20Е%20(IgЕ).md) (345)
			- Однократная сдача
		- [ ] Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) (1550)
		- [ ] Тироксин общий (Т4) (360)
	- Орнамент
		- [ ] D-димер. Концентрация этого белка в крови возрастает в десятки раз, если появляются тромбы.